NESDIS ID | CE27946A | NWS Location ID | LVTT2 | Owner | CESWF1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | HICKORY CREEK RAIN NEAR CELESTE 3WNW | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 33°18'04" | Longitude | W 96°14'34" | HSA | FWD | State | TX | ||
Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:15:10 |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVTT2 | 15 | 15 | PCIRG | 15 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL