| NESDIS ID | 17AF964C | NWS Location ID | LWYN2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LAS VEGAS WASTEWAY NEAR EAST LAS VEGAS 2NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°06'22" | Longitude | W 115°01'07" | HSA | VEF | State | NV | ||
| Channel | 122 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:06:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWYN2 | 5 | 5 | HGIRG | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL