| NESDIS ID | 173DE50E | NWS Location ID | MAUA4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MAUMELLE RIVER AT MAUMELLE DAM AT NATURAL STEPS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°51'47" | Longitude | W 92°29'07" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 87 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:11:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUA4 | 15 | HPIRG | 11 | 1 | 0 | 200 | 0 | ||
| MAUA4 | 15 | PCIRG | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL