| NESDIS ID | DD8E6186 | NWS Location ID | MAWN4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RAMAPO RIVER AT MAHWAH | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°05'53" | Longitude | W 74°09'46" | HSA | OKX | State | NJ | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:41:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAWN4 | 15 | HGIRG | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 
Data values are PROVISIONAL