| NESDIS ID | 0502B150 | NWS Location ID | MBUR6 | Owner | INETER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO MICO AT MUELLES DE LOS BUEYES | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 12°04'15" | Longitude | W 84°31'29" | HSA | NIC | State | NI | ||
| Channel | 145 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:47:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBUR6 | 15 | PCIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MBUR6 | 15 | PP*RG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MBUR6 | 15 | WVIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MBUR6 | 60 | VBIRG | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL