| NESDIS ID | DD072368 | NWS Location ID | MCDN4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MCDONALDS BRANCH IN LEBANON STATE FOREST NEAR WHITESBOG 4S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°53'06" | Longitude | W 74°30'19" | HSA | PHI | State | NJ | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:24:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDN4 | 15 | HGIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MCDN4 | 15 | I | TWIRG | 9 | 1.8 | 0.018 | 32 | 0 | 0 |
| MCDN4 | 15 | I | WCIRG | 9 | 1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |
| MCDN4 | 15 | WVIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL