| NESDIS ID | CE40E2FC | NWS Location ID | MCGL1 | Owner | CEMVN1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LOWER ATCHAFALAYA RIVER AT MORGAN CITY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°41'47" | Longitude | W 91°12'39" | HSA | LCH | State | LA | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:25:05 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGL1 | 60 | HGIRG | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL