| NESDIS ID | 456045A6 | NWS Location ID | MCGQ8 | Owner | WSCREG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MIDDLE CREEK NEAR GOVENLOCK NEAR CONSUL 14WSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 49°13'42" | Longitude | W 109°48'57" | HSA | TFX | State | CN | ||
| Channel | 117 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:27:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGQ8 | 5 | HGIRG | 2 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | ||
| MCGQ8 | 60 | TWIRG | 27 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| MCGQ8 | 60 | VBIRG | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL