NESDIS ID | DD2AA7F4 | NWS Location ID | MCKN6 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | MOOSE RIVER AT MCKEEVER | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 43°36'37" | Longitude | W 75°06'39" | HSA | BUF | State | NY | ||
Channel | 87 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:42:00 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKN6 | 15 | 15 | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL