| NESDIS ID | 171F84F2 | NWS Location ID | MCOL1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MUDDY CREEK NEAR OAK GROVE 2ENE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°19'14" | Longitude | W 90°57'15" | HSA | LIX | State | LA | ||
| Channel | 53 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOL1 | 15 | I | HGIRG | 10 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| MCOL1 | 15 | I | PCIRG | 10 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL