| NESDIS ID | DE14211E | NWS Location ID | MDBV1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | OTTER CREEK AT MIDDLEBURY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 44°00'47" | Longitude | W 73°10'06" | HSA | BTV | State | VT | ||
| Channel | 35 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:41:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDBV1 | 15 | I | HGIRG | 11 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL