| NESDIS ID | CE2D65BC | NWS Location ID | MDLA4 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DITCH 81 LOWER NEAR MANILLA 2E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°51'13" | Longitude | W 90°08'21" | HSA | MEG | State | AR | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:18:15 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDLA4 | 60 | HGIRG | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MDLA4 | 60 | VBIRG | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL