| NESDIS ID | CA48402A | NWS Location ID | MDPC1 | Owner | SCCSDP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SACRAMENTO RIVER AT MERIDIAN PUMPS (MPS) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°08'52" | Longitude | W 121°55'04" | HSA | STO | State | CA | ||
| Channel | 30 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:57:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDPC1 | 15 | HGIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MDPC1 | 15 | VBIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL