| NESDIS ID | CA304120 | NWS Location ID | MFTC1 | Owner | STCLAF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MIDDLE FORK FEATHER RIVER NEAR PORTOLA 1ENE (MFP) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°49'08" | Longitude | W 120°26'42" | HSA | REV | State | CA | ||
| Channel | 170 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:39:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFTC1 | 15 | HGIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MFTC1 | 60 | VBIRG | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL