| NESDIS ID | 32336182 | NWS Location ID | MGLN5 | Owner | DAFS00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MAGDALENA RAWS NEAR MAGDALENA 25SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°51'04" | Longitude | W 107°32'21" | HSA | ABQ | State | NM | ||
| Channel | 176 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:03:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGLN5 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MGLN5 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MGLN5 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MGLN5 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MGLN5 | 60 | MTIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MGLN5 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MGLN5 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MGLN5 | 60 | MMIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MGLN5 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MGLN5 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MGLN5 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL