| NESDIS ID | F3300614 | NWS Location ID | MGWO2 | Owner | BURGPR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MCGEE CREEK WILDLIFE AREA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°25'00" | Longitude | W 95°53'00" | HSA | OUN | State | OK | ||
| Channel | 34 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGWO2 | 30 | PCIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL