| NESDIS ID | 172931C2 | NWS Location ID | MIAO2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NEOSHO RIVER AT HIGHWAY 125 AT MIAMI | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°51'53" | Longitude | W 94°52'43" | HSA | TSA | State | OK | ||
| Channel | 105 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:50:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAO2 | 15 | HGIRG | 5 | 1 | 0 | -700 | 0 | ||
| MIAO2 | 15 | HGIR2 | 5 | 1 | 0 | -700 | 0 | ||
| MIAO2 | 15 | PCIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL