| NESDIS ID | 16388858 | NWS Location ID | MLBA1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MULBERRY FORK NEAR GARDEN CITY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°00'43" | Longitude | W 86°44'12" | HSA | BMX | State | AL | ||
| Channel | 89 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLBA1 | 15 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| MLBA1 | 60 | VBIRG | 17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL