| NESDIS ID | CE68D22E | NWS Location ID | MLBA4 | Owner | CESWL1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MULBERRY RIVER NEAR MULBERRY 6NNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°34'37" | Longitude | W 94°00'55" | HSA | TSA | State | AR | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:39:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLBA4 | 15 | HGIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MLBA4 | 15 | PCIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL