| NESDIS ID | DD4A23D2 | NWS Location ID | MLFG1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ICHAWAYNOCHAWAY CREEK AT MILFORD | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°22'58" | Longitude | W 84°32'52" | HSA | TAE | State | GA | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:11:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLFG1 | 15 | I | HGIRG | 11 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| MLFG1 | 15 | I | PCIRG | 11 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL