| NESDIS ID | DD3B0268 | NWS Location ID | MLMO1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | HONEY CREEK AT MELMORE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°01'20" | Longitude | W 83°06'35" | HSA | CLE | State | OH | ||
| Channel | 83 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:04:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLMO1 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MLMO1 | 60 | VBIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL