| NESDIS ID | DE907D32 | NWS Location ID | MLRT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LLANO RIVER NEAR MASON 2ESE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°39'38" | Longitude | W 99°06'32" | HSA | SJT | State | TX | ||
| Channel | 208 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:01:45 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLRT2 | 5 | HGIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MLRT2 | 5 | PCIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL