| NESDIS ID | CE41C838 | NWS Location ID | MLVL1 | Owner | CEMVN1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ATCHAFALAYA RIVER AT MELVILLE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°41'26" | Longitude | W 91°44'10" | HSA | LCH | State | LA | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:46:45 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLVL1 | 60 | HGIRG | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MLVL1 | 60 | PCIRG | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL