| NESDIS ID | 34601192 | NWS Location ID | MMCC1 | Owner | PGECHP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MCCLOUD RIVER NEAR MCCLOUD 6SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°11'10" | Longitude | W 122°03'32" | HSA | MFR | State | CA | ||
| Channel | 152 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:31:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMCC1 | 15 | HGIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MMCC1 | 60 | I | VBIRG | 31 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL