| NESDIS ID | 163D5722 | NWS Location ID | MMCK2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GREEN RIVER AT MAMMOTH CAVE 1WSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°10'48" | Longitude | W 86°06'45" | HSA | LMK | State | KY | ||
| Channel | 77 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:11:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMCK2 | 15 | HGIRG | 11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| MMCK2 | 15 | WVIRG | 11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| MMCK2 | 15 | TWIRG | 11 | 0.018 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL