NESDIS ID | CE1FF35A | NWS Location ID | MMDN6 | Owner | CELRB1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | MOUNT MORRIS LAKE | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 42°44'00" | Longitude | W 77°54'40" | HSA | BUF | State | NY | ||
Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:13:40 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDN6 | 30 | HPIRG | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MMDN6 | 30 | PCIRG | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MMDN6 | 30 | VBIRG | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MMDN6 | 30 | HTIRG | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL