| NESDIS ID | DD7765CE | NWS Location ID | MNFT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WALNUT CREEK NEAR MANSFIELD 3NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°34'51" | Longitude | W 97°06'06" | HSA | FWD | State | TX | ||
| Channel | 154 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:07:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNFT2 | 15 | I | HGIRG | 7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 
| MNFT2 | 15 | I | PCIRG | 7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL