| NESDIS ID | 17CA45D6 | NWS Location ID | MNLM6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WEST HOBOLOCHITTO CREEK NEAR MCNEIL 3W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°39'44" | Longitude | W 89°41'10" | HSA | LIX | State | MS | ||
| Channel | 139 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:52:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNLM6 | 15 | HGIRG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MNLM6 | 60 | VBIRG | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL