| NESDIS ID | CE5EDA42 | NWS Location ID | MOGL1 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BAYOU COCODRIE NEAR MONTEREY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°25'30" | Longitude | W 91°37'36" | HSA | JAN | State | LA | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:47:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOGL1 | 60 | HGIRG | 47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| MOGL1 | 60 | PCIRG | 47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| MOGL1 | 60 | VBIRG | 47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL