| NESDIS ID | 171FF262 | NWS Location ID | MONP1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TOWANDA CREEK AT MONROETON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°42'27" | Longitude | W 76°29'07" | HSA | BGM | State | PA | ||
| Channel | 87 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:18:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONP1 | 15 | I | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL