| NESDIS ID | DE20E74A | NWS Location ID | MOOV1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MAD RIVER NEAR MORETOWN 2NNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 44°16'38" | Longitude | W 72°44'35" | HSA | BTV | State | VT | ||
| Channel | 35 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:02:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOOV1 | 15 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| MOOV1 | 15 | TAIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| MOOV1 | 15 | PCIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| MOOV1 | 60 | VBIRG | 2 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL