| NESDIS ID | D1163030 | NWS Location ID | MOXI2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | AUX SABLE CREEK NEAR MORRIS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°25'01" | Longitude | W 88°20'52" | HSA | LOT | State | IL | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:04:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOXI2 | 15 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
Data values are PROVISIONAL