| NESDIS ID | DE901606 | NWS Location ID | MPTC1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ALAMEDA CANAL ABOVE DIVERSION DAM NEAR MILPITAS 8ENE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°29'51" | Longitude | W 121°46'21" | HSA | MTR | State | CA | ||
| Channel | 208 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:00:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPTC1 | 15 | HGIRG | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | ||
| MPTC1 | 15 | HGIR2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| MPTC1 | 15 | TWIRG | 0 | 0.18 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL