| NESDIS ID | CE48AB82 | NWS Location ID | MSNA4 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ST. FRANCIS RIVER AT MADISON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°00'47" | Longitude | W 90°43'09" | HSA | MEG | State | AR | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:07:45 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSNA4 | 60 | HGIRG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MSNA4 | 60 | VBIRG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL