| NESDIS ID | DDB4C65C | NWS Location ID | MSPM7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CURRENT RIVER AT MONTAUK STATE PARK | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°26'54" | Longitude | W 91°40'16" | HSA | SGF | State | MO | ||
| Channel | 155 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:16:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSPM7 | 15 | I | HGIRG | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| MSPM7 | 15 | PCIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL