| NESDIS ID | 17636330 | NWS Location ID | MUDV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MUDDY CREEK AT MOUNT CINTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°29'12" | Longitude | W 78°57'38" | HSA | LWX | State | VA | ||
| Channel | 107 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:51:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDV2 | 15 | HGIRG | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL