| NESDIS ID | 327861F6 | NWS Location ID | MUDW4 | Owner | BLM001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MUDDY CREEK RAWS NEAR BRIDGER 2NNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°24'01" | Longitude | W 110°33'05" | HSA | SLC | State | WY | ||
| Channel | 158 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:43:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDW4 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUDW4 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUDW4 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUDW4 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUDW4 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUDW4 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUDW4 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUDW4 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUDW4 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL