| NESDIS ID | CE75A046 | NWS Location ID | MUSW3 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WISCONSIN RIVER AT MUSCODA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°11'53" | Longitude | W 90°26'36" | HSA | ARX | State | WI | ||
| Channel | 49 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:53:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSW3 | 15 | HGIRG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUSW3 | 15 | PCIRG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUSW3 | 15 | TWIRG | 8 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| MUSW3 | 60 | VBIRG | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL