| NESDIS ID | 19042632 | NWS Location ID | MVPC2 | Owner | NWSCRH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MESA VERDE NATIONAL PARK NEAR CORTEZ 12SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°11'55" | Longitude | W 108°29'18" | HSA | GJT | State | CO | ||
| Channel | 24 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVPC2 | 60 | TAIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MVPC2 | 15 | I | PCIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MVPC2 | 60 | VBIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL