| NESDIS ID | DDCA0286 | NWS Location ID | NBDT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DRY COMAL CREEK AT LOOP 337 NEAR NEW BRAUNFELS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°41'17" | Longitude | W 98°09'17" | HSA | EWX | State | TX | ||
| Channel | 156 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBDT2 | 15 | I | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL