| NESDIS ID | D5511F6E | NWS Location ID | NCMM5 | Owner | MINDNR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MUSTINKA RIVER NEAR NORCROSSE 1NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 45°53'13" | Longitude | W 96°17'48" | HSA | FGF | State | MN | ||
| Channel | 34 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:32 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCMM5 | 15 | HGIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NCMM5 | 60 | VBIRG | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL