| NESDIS ID | D10F5414 | NWS Location ID | NFFQ2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NORTH FORK FLATHEAD RIVER NEAR FLATHEAD BC 45N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 49°00'02" | Longitude | W 114°28'35" | HSA | MSO | State | CN | ||
| Channel | 178 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:46:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFFQ2 | 15 | HGIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL