| NESDIS ID | 172A36CC | NWS Location ID | NGFM3 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | QUINSIGAMOND RIVER AT NORTH GRAFTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°13'49" | Longitude | W 71°42'41" | HSA | BOX | State | MA | ||
| Channel | 53 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:07:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGFM3 | 15 | I | HGIRG | 7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| NGFM3 | 15 | I | VBIRG | 7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL