| NESDIS ID | 17EA21DE | NWS Location ID | NIMM5 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CROW WING RIVER AT NIMROD | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°38'25" | Longitude | W 94°52'44" | HSA | FGF | State | MN | ||
| Channel | 83 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:00:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIMM5 | 30 | HGIRG | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL