| NESDIS ID | CE412518 | NWS Location ID | NORL1 | Owner | CEMVN1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MISSISSIPPI RIVER AT CARROLLTON GAGE AT NEW ORLEANS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°56'05" | Longitude | W 90°08'10" | HSA | LIX | State | LA | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:48:05 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORL1 | 60 | HGIRG | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NORL1 | 60 | TWIRG | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NORL1 | 60 | TAIRG | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NORL1 | 60 | USIRG | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NORL1 | 60 | UDIRG | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NORL1 | 60 | PCIRG | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL