| NESDIS ID | DE118626 | NWS Location ID | NOXA1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NOXUBEE RIVER AT HWY 17 NEAR GEIGER 4N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°55'57" | Longitude | W 88°17'52" | HSA | BMX | State | AL | ||
| Channel | 35 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:34:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOXA1 | 15 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| NOXA1 | 15 | VBIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL