| NESDIS ID | CE7C584C | NWS Location ID | NRWI4 | Owner | CEMVR1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NORTH RIVER NEAR NORWALK 2SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°27'28" | Longitude | W 93°39'17" | HSA | DMX | State | IA | ||
| Channel | 49 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:22:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRWI4 | 15 | I | HGIRG | 7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL