| NESDIS ID | 83763576 | NWS Location ID | NSWI4 | Owner | FWSBID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NEAL SMITH NATIONAL WILDLIFE REFUGE RAWS NEAR PRAIRIE CITY 3SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°34'00" | Longitude | W 93°15'30" | HSA | DMX | State | IA | ||
| Channel | 158 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:48:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSWI4 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NSWI4 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NSWI4 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NSWI4 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NSWI4 | 60 | MTIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NSWI4 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NSWI4 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NSWI4 | 60 | MMIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NSWI4 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NSWI4 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NSWI4 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL