| NESDIS ID | 837767F0 | NWS Location ID | OCVN4 | Owner | FWSBID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FORSYTHE WILDLIFE REFUGE RAWS NEAR OCEANVILLE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°27'54" | Longitude | W 74°26'57" | HSA | PHI | State | NJ | ||
| Channel | 158 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:25:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCVN4 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| OCVN4 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| OCVN4 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| OCVN4 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| OCVN4 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| OCVN4 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| OCVN4 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| OCVN4 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| OCVN4 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL