| NESDIS ID | CE7681A4 | NWS Location ID | ODAM5 | Owner | CEMVP1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MINNESOTA RIVER AT HIGHWAY 75 DAM NEAR ODESSA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 45°14'56" | Longitude | W 96°17'51" | HSA | MPX | State | MN | ||
| Channel | 49 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:11:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODAM5 | 15 | HPIRG | 11 | 0.01 | 0 | 900 | 0 | ||
| ODAM5 | 15 | HTIRG | 11 | 0.01 | 0 | 900 | 0 | ||
| ODAM5 | 15 | PCIRG | 11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL